Seleksi Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022
Tentara Nasional Indonesia adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia hingga saat ini. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. TNI terdiri dari tiga matra meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dalam sejarahnya, TNI menjadi saksi perjuangan bangsa Indonesia. Beberapa operasi besar seperti Operasi Trikora (1962), Operasi Dwikora (1964), Operasi Seroja (1975-1978) dan Operasi Terpadu di Aceh (2003-2004) ini menjadi saksi perjuangan TNI dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kesuksesan operasi tersebut tidak luput dari kualitas para prajurit TNI yang tangguh dan mumpuni.
Kabar baik bagi pelamar yang tertarik untuk bekerja di Tentara Nasional Indonesia. Saat ini sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai/karyawan yang siap untuk bergabung dan bekerja. Informasi lebih lanjut simak keterangan dibawah ini:
Seleksi Penerimaan Pa PK TNI (Reguler)
Lokasi; Seluruh Indonesia, Tipe Pekerjaan; Full Time, Pendidikan; D3 S1, Pengalaman Kerja; 0 Tahun, Jumlah Formasi; 1
Berikut adalah tabel Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang mendaftar pada Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022:
Berikut adalah tabel jadwal Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022:
No | Tanggal | Kegiatan |
---|---|---|
1 | 9 September s.d 21 Oktober 2022 | Pendaftaran online dan verifikasi data di Lokasi Pendaftaran |
2 | Oktober 2022 | Seleksi Tingkat Daerah |
Berikut adalah tabel nama Panda (Panitia Daerah) beserta tempat pendaftaran, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022:
No | Nama Panda | Tempat Pendaftaran | Wilayah | Alamat |
---|---|---|---|---|
1 | Panda NAD | Ajendam Iskandar Muda | Aceh | JL. AHMAD YANI NO.1 KEL.PEUNAYUNG KEC. KUTA ALAM BANDA ACEH |
2 | Panda Medan | Ajendam I/Bukit Barisan | Medan | JL. GATOT SUBROTO, KM 7,5 MEDAN |
3 | Panda Padang | Lantamal II Padang | Padang | JL. BUKIT PETI PETI, TELUK BAYUR, PADANG |
4 | Panda Pekanbaru | Lanud RSN Pekanbaru | Pekanbaru(Riau) | JL. ADI SUCIPTO, PEKANBARU |
5 | Panda Batam | Lantamal IV Batam | Batam | JL. TAMALATEA NO 1, KEC. TANJUNG SENGKUANG, KEL. BATU AMPAR |
6 | Panda Palembang | Ajendam II/Sriwijaya | Palembang | JL. URIP SUMOHARJO I, SEKOJO, PALEMBANG |
7 | Panda Bengkulu | Ajenrem 041/Garuda Mas | Bengkulu | JL. INDRAGIRI NO.28, PADANG HARAPAN, GADING CEMPAKA BENGKULU |
8 | Panda Jambi | Ajenrem 042/Garuda Putih | Jambi | JL. DR AK GANI NO.03 PASAR JAMBI |
9 | Panda Lampung | Ajenrem 043/Garuda Hitam | Lampung | JL. SOEKARNO – HATTA BY PASS, SATLOG, SUKARAME, BANDAR LAMPUNG |
10 | Panda Serang | Ajenrem 064/Maulana Yusuf | Serang | JL. MAULANA YUSUF NO.09 SERANG BANTEN |
11 | Panda Jakarta | Ajendam Jaya | Jakarta | JL. MAYJEN SUTOYO NO.5 CILILITAN |
12 | Panda Bandung | Ajendam III/Siliwangi | Bandung | JL. BOSCHA CIPAGANTI NO.4 BANDUNG |
13 | Panda Cirebon | Ajenrem 063/Sunan Gunung Jati | Cirebon | JL. BRIGJEN DHARSONO NO.01, BYPASS, CIREBON |
14 | Panda Bogor | Ajenrem 061/Surya Kancana | Bogor | JL. MERDEKA NO.120, BOGOR TENGAH CIWARINGIN |
15 | Panda Semarang | Ajendam IV/Diponegoro | Semarang | JL. PRINTIS KEMERDEKAAN, WATUGONG BANYUMANIK-SEMARANG |
16 | Panda Yogyakarta | Lanud Adi Sutjipto | Yogyakarta | LANUD ADI SUCIPTO, DISPERS, YOGYAKARTA |
17 | Panda Solo | Ajenrem 074/Warastratama | Solo | JL. ADI SUCIPTO NO. 210, MANAHAN SURAKARTA, JATENG |
18 | Panda Purwokerto | Ajenrem 071/WK | Banyumas | JL. JENDRAL SUTOYO NO 2, PURWOKERTO |
19 | Panda Surabaya | Ajenrem 084/Bhaskara Jaya | Surabaya | JL. KREMBANGAN BARAT NO.65, SURABAYA |
20 | Panda Malang | Lanud Abdulrachman Saleh | Malang | KEC.PAKIS, KAB.MALANG |
21 | Panda Madiun | Lanud Iswahyudi | Madiun | LANUD ISWAHYUDI, DINAS PERSONEL, MADIUN, JAWA TIMUR |
22 | Panda Balikpapan | Ajendam VI/Mulawarman | Balikpapan | JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.10 BALIKPAPAN KALTIM |
23 | Panda Banjarmasin | Lanal Banjarmasin | Banjarmasin | JL. A.YANI KM 3,5 BANJAR MASIN |
24 | Panda Pontianak | Ajendam XII/Tanjungpura | Pontianak | JL. ADI SUCIPTO KM.6 KAB. KUBU RAYA KALIMANTAN BARAT |
25 | Panda Palangkaraya | Ajenrem 102/Panju Panjung | Palangkaraya | JL. IMAM BONJOL NO.05 MENTANG, JEKAN RAYA, PALANGKARAYA |
26 | Panda Makassar | Ajendam XIV/Hasanudin | Makassar | JL. URIP SUMOHARJO KM.7 PANAKUKANG, MAKASSAR |
27 | Panda Manado | Ajendam XIII/Merdeka | Manado | JL. AHMAD YANI, NO 19, KEL.SARIO TUMPAAN, KEC. SARIO, MANADO |
28 | Panda Palu | Lanal Palu | Palu | JL. KEDONDONG III, NO 10, KEL.DONGGALA KODI, KEC.ULUJADI, KOTA PALU |
29 | Panda Kendari | Lanal Kendari | Kendari | JL. R.E MARTADINATA, NO 1 KESSILIAMPE, KENDARI |
30 | Panda Ambon | Ajendam XVI/Pattimura | Ambon | JL. AJEN NO. 01 BATU GAJAH, AMBON, MALUKU |
31 | Panda Ternate | Ajenrem 152/Babullah | Ternate | JL. PIPIT NO.30, SENTIONG, TERNATE TENGAH, MALUKU UTARA |
32 | Panda Bali | Ajendam IX/Udayana | Bali | JL. PB SUDIRMAN NO. 01 DENPASAR BALI |
33 | Panda Kupang | Ajenrem 161/WS | Kupang | JL. CENDANA NO.07 KUPANG NTT |
34 | Panda Mataram | Ajenrem 162/WB | Mataram | JL. MALOMBA AMPENAN KOTA MATARAM |
35 | Panda Jayapura | Ajendam XVII/Cendrawasih | Jayapura | JL. DIPONEGORO UJUNG GURABESI |
36 | Panda Biak | Ajenrem 173/Praja Vira Braja | Biak | JL. MAJAPAHIT, Gg.TRIKORA 1, NO.09 BRAMBAKEN, SAMOFA |
37 | Panda Manokwari | Ajendam XVIII/Kasuari | Manokwari | JL. TRIKORA ARFAI 1 MANOKWARI SELATAN, PAPUA BARAT |
38 | Panda Sorong | Ajenrem 181/Praja Vira Tama | Sorong | JL. PRAMUKA NO.01 REMU, KOTA SORONG |
39 | Panda Merauke | Lantamal XI Merauke | Merauke | JL. NOARI, KARANG INDAH, MERAUKE, PAPUA |
Berikut adalah tabel daftar Program Studi yang dibutuhkan pada Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022:
NO | JURUSAN | PRIA | WANITA | ||
---|---|---|---|---|---|
S1 | D4 | S1 | D4 | ||
1 | Kedokteran Umum | ✔️ | ✔️ | ||
2 | Kedokteran Gigi | ✔️ | |||
3 | Apoteker | ✔️ | |||
4 | Keperawatan (Ners) | ✔️ | ✔️ | ||
5 | Keperawatan Anestesiologi | ✔️ | |||
6 | Teknologi Elektromedis | ✔️ | |||
7 | Teknologi Lab. Medis / Analis Kesehatan | ✔️ | |||
8 | Kebidanan | ✔️ | |||
9 | Radiologi | ✔️ | |||
10 | Gizi | ✔️ | |||
11 | Psikologi | ✔️ | ✔️ | ||
12 | Arsitektur | ✔️ | |||
13 | Geografi (Teknik) | ✔️ | |||
14 | T. Aeronautika | ✔️ | |||
15 | T. Sipil | ✔️ | ✔️ | ||
16 | T. Mesin | ✔️ | |||
17 | T. Otomotif | ✔️ | |||
18 | T. Metalurgi | ✔️ | |||
19 | T. Fisika | ✔️ | |||
20 | T. Informatika | ✔️ | |||
21 | T. Elektronika | ✔️ | |||
22 | T. Elektro | ✔️ | |||
23 | T. Komputer | ✔️ | |||
24 | T. Telekomunikasi | ✔️ | |||
25 | T. Perkapalan | ✔️ | |||
26 | T. Tekstil | ✔️ | ✔️ | ||
27 | T. Tenaga Listrik | ✔️ | |||
28 | T. Geodesi / T. Geomatika | ✔️ | |||
29 | T. Kelautan | ✔️ | |||
30 | T. Pertanian | ✔️ | |||
31 | T. Transportasi Laut | ✔️ | |||
32 | T. Penerbangan | ✔️ | |||
33 | Penerbang | ✔️ | |||
34 | T. Kimia | ✔️ | |||
35 | Kimia | ✔️ | |||
36 | Teknologi Hasil Perikanan | ✔️ | |||
37 | Ilmu Perikanan | ✔️ | |||
38 | Perencanaan Wilayah Kota (Planologi) | ✔️ | |||
39 | Meteorologi / Geofisika | ✔️ | ✔️ | ||
40 | Biologi | ✔️ | |||
41 | Jurnalistik | ✔️ | |||
42 | Rekayasa Keamanan Siber | ✔️ | |||
43 | Rekayasa Perangkat Lunak | ✔️ | |||
44 | Teknologi / Administrasi Pendidikan | ✔️ | ✔️ | ||
45 | Ilmu Komputer | ✔️ | |||
46 | Ilmu Komunikasi | ✔️ | ✔️ | ||
47 | Ilmu Hukum | ✔️ | ✔️ | ||
48 | Hukum Pidana | ✔️ | ✔️ | ||
49 | Hukum Perdata | ✔️ | ✔️ | ||
50 | Hukum Internasional | ✔️ | ✔️ | ||
51 | Kriminologi | ✔️ | |||
52 | Sistem Informasi / Manajemen Informatika | ✔️ | ✔️ | ||
53 | Bahasa / Sastra Inggris | ✔️ | ✔️ | ||
54 | Bahasa Indonesia | ✔️ | |||
55 | Administrasi Publik | ✔️ | |||
56 | Manajemen Perkantoran | ✔️ | |||
57 | Manajemen | ✔️ | ✔️ | ||
58 | Manajemen Logistik | ✔️ | |||
59 | Manajemen Konstruksi | ✔️ | |||
60 | Akuntansi | ✔️ | ✔️ | ||
61 | Ekonomi | ✔️ | ✔️ | ||
62 | Ekonomi Pembangunan | ✔️ | |||
63 | Sejarah | ✔️ | |||
64 | Nautika | ✔️ | |||
65 | Matematika | ✔️ | |||
66 | Seni Musik / Musik | ✔️ | ✔️ | ||
67 | Tata Boga | ✔️ | |||
68 | Astronomi | ✔️ | |||
69 | Penyiaran / Broadcasting | ✔️ | |||
70 | Fisika | ✔️ | |||
71 | Teknik / Fisika Instrumentasi | ✔️ | |||
72 | Dakwah | ✔️ | |||
73 | Agama (Bimbingan dan Konseling Islam / Komunikasi dan Penyiaran Islam / Pendidikan Agama Islam) | ✔️ | |||
74 | Syariah (Akhwal Syahsiyyah / Hukum Keluarga) | ✔️ | |||
75 | Filsafat Islam | ✔️ | |||
76 | Teologi Katholik | ✔️ | |||
77 | Filsafat Katholik | ✔️ | |||
78 | Teologi Protestan | ✔️ | |||
79 | Pendidikan Agama Hindu | ✔️ | |||
80 | Studi Agama / Aqidah & Filsafat Islam / Ilmu Alquran & Tafsir / Ilmu Hadis / Ilmu Tasawuf (Ushuluddin) | ✔️ | |||
81 | Hubungan Internasional | ✔️ | ✔️ | ||
82 | Desain Komunikasi Visual | ✔️ | |||
83 | Film / Animasi | ✔️ | |||
84 | Ilmu Keolahragaan | ✔️ | ✔️ | ||
85 | Pendidikan Olahraga | ✔️ | |||
86 | Pendidikan Jasmani | ✔️ | |||
87 | Oceanografi | ✔️ | |||
88 | Kartografi & Penginderaan Jauh | ✔️ | |||
89 | Statistika | ✔️ | |||
90 | Pengolahan Arsip & Rekaman Informasi / Ilmu Perpustakaan / Ilmu Informasi dan Perpustakaan | ✔️ | |||
91 | Agen / Analis Intelijen | ✔️ | |||
92 | Sandi Negara | ✔️ | |||
93 | PLLU / ATC | ✔️ | ✔️ | ||
94 | Manajemen Keuangan | ✔️ | ✔️ | ||
95 | Teknik Sistem Perkapalan | ✔️ |
Berikut adalah tabel Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang mendaftar pada Penerimaan Pa PK TNI (Reguler) TA 2022:
Jika Anda berminat dan memiliki kualifikasi sesuai yang di butuhkan kirim CV terbaru dan berkas lamaran, daftarkan diri Anda ke:
Hanya kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang akan mengikuti proses selanjutnya. Proses rekrutmen & seleksi Pendaftaran lowongan pekerjaan ini gratis tidak ada biaya dalam bentuk apapun.